复试录取相关工作安排,详见《历史与文化遗产学院2026年博士研究生“申请-考核”选拔办法》(https://history.xmu.edu.cn/info/1441/25612.htm)
具体时间地点后续通知,请考生密切关注报名时预留的邮箱,及时查收通知。
考古学1组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038400049 | 蒋晓彤 | 87 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038404568 | 何泽豪 | 84.8 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038400151 | 毕得 | 83.6 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038404105 | 季珉沚 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038402732 | 周萌萌 | 81 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038403450 | 路帅旗 | 80 | 全日制 | 非定向 |
7 | 1038402009 | 袁佩佩 | 79.8 | 全日制 | 非定向 |
8 | 1038401285 | 王光辉 | 79 | 全日制 | 非定向 |
9 | 1038401560 | 韩江文 | 73.4 | 全日制 | 非定向 |
10 | 1038401994 | 李卓亮 | 73.4 | 全日制 | 非定向 |
11 | 1038402931 | 邓正虎 | 72.6 | 全日制 | 非定向 |
12 | 1038403827 | 冯世昌 | 71.8 | 全日制 | 非定向 |
13 | 1038400617 | 杜知晓 | 71.4 | 全日制 | 非定向 |
14 | 1038401268 | 廖之捷 | 71.2 | 全日制 | 非定向 |
15 | 1038400975 | 张靖雯 | 70.4 | 全日制 | 非定向 |
考古学2组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038403664 | 石磊 | 84.4 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038401733 | 马方青 | 84 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038402216 | 郑鲲越 | 82.8 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038403665 | 张敏 | 81.8 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038403292 | 汪小萍 | 81 | 全日制 | 定向 |
6 | 1038403163 | 孙逸秋 | 81 | 全日制 | 非定向 |
7 | 1038403523 | 王琪 | 80.2 | 全日制 | 非定向 |
8 | 1038404668 | 余启英 | 79.6 | 全日制 | 非定向 |
中国史1组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038402830 | 蔡翰融 | 90.6 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038401931 | 李熠 | 86.6 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038401252 | 何念秋 | 85.6 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038402606 | 南钧瀚 | 83.2 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038403255 | 杜智勇 | 83 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038400253 | 谢谨言 | 78 | 全日制 | 非定向 |
中国史2组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038400201 | 张宸好 | 93.2 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038404970 | 杨子一 | 90.4 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038403077 | 唐宁 | 89.2 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038405435 | 王绍杰 | 88 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038401623 | 冯楚杰 | 87.8 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038401376 | 何丽蓉 | 87.2 | 全日制 | 非定向 |
7 | 1038400392 | 刘鹏飞 | 85.4 | 全日制 | 非定向 |
8 | 1038400606 | 林静婕 | 84.2 | 全日制 | 非定向 |
9 | 1038400994 | 杨桐远 | 83 | 全日制 | 非定向 |
10 | 1038404116 | 崔纪丹 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
中国史3组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038402529 | 任思宇 | 89.2 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038402423 | 邓蕾 | 88.6 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038404948 | 张艺 | 86.2 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038400804 | 刘馨懿 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038402177 | 张睿宣 | 81.2 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038401633 | 王宇哲 | 80 | 全日制 | 非定向 |
中国史4组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 1038400065 | 于悦 | 92 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 1038400044 | 马洛华 | 89.6 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 1038403418 | 林思宸 | 87.4 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 1038402443 | 周碧航 | 84.4 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 1038400569 | 黄麒润 | 82.8 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 1038403426 | 吴宜瑷 | 82 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 1038402289 | 孙静文 | 82 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 1038402435 | 刘小敏 | 81.2 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 1038401100 | 廖锦清 | 79.8 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 1038400754 | 张友琦 | 78.6 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 1038402014 | 林资龙 | 78.4 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 1038405040 | 张雯 | 75 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 1038401153 | 唐骁 | 74 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 1038403930 | 谢承熹 | 73.6 | 全日制 | 非定向 |
|
中国史5组
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038404647 | 陈昕 | 88.8 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038405080 | 黄舒茗 | 86.8 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038404303 | 王旻浩 | 86.6 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038401292 | 柳泽华 | 85.6 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038404989 | 闫俞纬 | 83.4 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038405301 | 许小燕 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
7 | 1038403830 | 张航 | 82.2 | 全日制 | 非定向 |
8 | 1038401372 | 李宝华 | 82 | 全日制 | 非定向 |
9 | 1038403179 | 宋建新 | 78.6 | 全日制 | 非定向 |
10 | 1038401590 | 李沈洋 | 78.6 | 全日制 | 非定向 |
世界史
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 报考类别 |
1 | 1038403879 | 周晨昭 | 92.6 | 全日制 | 非定向 |
2 | 1038402465 | 周逸驰 | 91 | 全日制 | 非定向 |
3 | 1038403199 | 李轩宇 | 90.8 | 全日制 | 非定向 |
4 | 1038400722 | 邹晓婷 | 90.6 | 全日制 | 非定向 |
5 | 1038401507 | 陈田颖 | 90.2 | 全日制 | 非定向 |
6 | 1038400281 | 吴颖达 | 89.2 | 全日制 | 非定向 |
7 | 1038404840 | 李景硕 | 88.6 | 全日制 | 非定向 |
8 | 1038404980 | 戴梦圆 | 86.4 | 全日制 | 非定向 |
9 | 1038402749 | 李坤翱 | 86 | 全日制 | 非定向 |
10 | 1038402665 | 梁乃夫 | 84.8 | 全日制 | 非定向 |
11 | 1038402050 | 颜茹玉 | 84.8 | 全日制 | 非定向 |
12 | 1038403484 | 王唯烜 | 84.4 | 全日制 | 非定向 |
13 | 1038405554 | 许意灵 | 83 | 全日制 | 非定向 |
14 | 1038403900 | 常宇辰 | 81.8 | 全日制 | 非定向 |
15 | 1038400189 | 马锐 | 81 | 全日制 | 非定向 |
16 | 1038405537 | 廖一璞 | 80.6 | 全日制 | 定向 |
17 | 1038404681 | 古闻昕 | 80.6 | 全日制 | 非定向 |
18 | 1038402918 | 吴经纶 | 80.6 | 全日制 | 非定向 |