厦门大学历史与文化遗产学院
2025年博士研究生复试考核名单
复试录取相关工作安排,详见《厦门大学历史与文化遗产学院2025年博士研究生“申请-考核”选拔办法》(https://history.xmu.edu.cn/info/1441/21041.htm)
时间地点将另行通知,请考生密切关注报名时预留的邮箱,及时查收通知。
中国史①组
(以下考生均为全日制、非定向考生)
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038400348 | 杨朗 | 88.73 |
2 | 1038405087 | 刘弘毅 | 88.40 |
3 | 1038403061 | 李木子 | 88.07 |
4 | 1038401042 | 黄致皓 | 87.67 |
5 | 1038402942 | 郑林晨 | 85.00 |
6 | 1038400715 | 刘家琪 | 84.33 |
7 | 1038400240 | 梅宗凯 | 83.67 |
8 | 1038404111 | 吴豫 | 83.47 |
9 | 1038404705 | 沈鑫 | 82.33 |
10 | 1038400220 | 赵宏需 | 81.73 |
11 | 1038403115 | 杨柄 | 81.47 |
12 | 1038403622 | 王成宇 | 81.00 |
中国史②组
(以下考生均为全日制、非定向考生)
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038401084 | 李睿诗 | 92.4 |
2 | 1038404284 | 王越洋 | 88.93 |
3 | 1038404979 | 王泊远 | 86.4 |
4 | 1038401063 | 王一多 | 85.73 |
5 | 1038400097 | 李静仪 | 84.8 |
6 | 1038403385 | 李家琦 | 84.4 |
中国史③组
(以下考生均为全日制、非定向考生)
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038405017 | 胡筱焱 | 87.95 |
2 | 1038404035 | 李润 | 87.21 |
3 | 1038401842 | 庞毅 | 86.75 |
4 | 1038404499 | 吴多智 | 86.65 |
5 | 1038403670 | 张智涵 | 86.55 |
6 | 1038403372 | 林资龙 | 86.1 |
7 | 1038400262 | 冒颖轩 | 85.7 |
8 | 1038404453 | 梁雅欣 | 84.95 |
9 | 1038404437 | 许萌峰 | 84.45 |
10 | 1038404929 | 倪锐 | 84.15 |
11 | 1038404119 | 任香蒲 | 83.35 |
12 | 1038401011 | 薛淇文 | 82.95 |
世界史
(以下考生均为全日制、非定向考生)
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038403111 | 赵以润 | 91.23 |
2 | 1038400005 | 杨孟儒 | 90.2 |
3 | 1038402177 | 操浩宇 | 89.84 |
4 | 1038402176 | 陈子衡 | 88.16 |
5 | 1038404210 | 谢响响 | 85.32 |
6 | 1038403542 | 周礼熠 | 85.24 |
7 | 1038401256 | 孔德隆 | 82.96 |
8 | 1038403005 | 安子涵 | 80.2 |
9 | 1038400861 | 何流 | 80.12 |
10 | 1038403548 | 杨起帆 | 79.92 |
11 | 1038403335 | 包雨如 | 79.92 |
考古学
(以下考生均为全日制、非定向考生)
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038404830 | 刘力铭 | 91.4 |
|
2 | 1038403623 | 徐红兴 | 91.36 |
|
3 | 1038401065 | 林芊翊 | 90.24 |
|
4 | 1038405696 | 许嘉璐 | 89.56 |
|
5 | 1038401797 | 尹祥羽 | 88.36 |
|
6 | 1038405041 | 许晶 | 87.28 |
|
7 | 1038405467 | 李世杰 | 85.96 |
|
8 | 1038402929 | 郭韬 | 85.76 |
|
9 | 1038402805 | 陈阳俊 | 85.48 |
|
10 | 1038402800 | 魏征 | 84.76 |
|
11 | 1038403558 | 陈钟丽 | 84.28 |
|
12 | 1038403237 | 刘博 | 84.16 |
|
13 | 1038402827 | 任书德 | 83.8 |
|
14 | 1038403851 | 吕明星 | 83.68 |
|
15 | 1038402425 | 刘淼 | 83.6 |
|
16 | 1038403580 | 高慧昕 | 83.24 |
|
17 | 1038402566 | 葛梦帆 | 82.96 |
|
18 | 1038400924 | 孙田赐 | 81.4 |
|
19 | 1038401269 | 王梓璇 | 89.87 | 硕博连读 |
少民骨干专项计划
以下考生为全日制、定向考生
中国史①组
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038405717 |
杨慧雯
| 81.15 |
考古学
序号 | 报名号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 1038402459 | 刘榕静 | 83.96 |